IGL Loyalty Platform
Rewards, Offers & Campaigns
IGL Rewards program, RFM-driven rule engine, offer & coupon catalog, customer portal redemption, AI-personalised campaigns and a partner marketplace — orchestrated across IGL Pay, POS and every customer surface.
150K customers · 4L active cards · 70K txns/day · ₹250 Cr monthly volume · 8 redemption partners live
Coupons in market
Active coupons
5
Total issued (MTD)
180 K
Redeemed (MTD)
78 K
Avg redemption rate
43.7%
Avg discount value
₹ 62
Abuse blocks
42
ML on validation
Wallet pass
12 K
installed
QR scans @ POS
42 K
last 7d
Coupon catalog
| Code | Description | Type | Issued | Redeemed | Rate | Expiry | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONSOON25 | ₹25 off MS/HSD ≥ ₹1000 | Multi-use | 52 K | 24 K | 46% | 30 Jun | Live | |
| FLEET100 | ₹100 off Diesel ≥ ₹2500 | Multi-use | 22 K | 10 K | 45% | 31 Jul | Live | |
| WELCOME50 | ₹50 off first txn | Single-use | 8 K | 6.2 K | 77% | Always-on | Live | |
| BDAY200 | ₹200 birthday gift | Single-use | 1.2 K | 0.9 K | 74% | 7 days | Live | |
| ICICIBOOST | 5% cashback Saarthi card | Multi-use | 14 K | 8 K | 57% | 31 Aug | Live | |
| POWER95X | ₹50 off Power 95 | Single-use | 30 K | 4 K | 13% | Expired | Closed |
Issuance channels
Bulk issuance API
CSV upload or partner API — 1M coupons in <2 min.
QR / Short-code
Each coupon has a unique QR + 6-char alpha code for offline validation.
Wallet pass
Apple Wallet / Google Pay pass auto-updates on redemption.